SouAvaiano, desde 2000 ao lado do Torcedor do Avaí
Lançamento
Lançamento
Transforme a sua TV
Lorem Ipsum
Divi will change the way you build websites forever. The advanced page builder makes it possible to build truly dynamic pages without learning code.
Classificação Brasileiro Série B
# | Team | P | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 41 | 25 | +16 |
2 | Sport Recife | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 44 | 26 | +18 |
3 | Novorizontino | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 38 | 21 | +17 |
4 | Juventude | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 31 | 24 | +7 |
5 | Guarani | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 21 | +15 |
6 | Criciúma | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 34 | 27 | +7 |
7 | Atlético Goian… | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 42 | 36 | +6 |
8 | Vila Nova | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 19 | +13 |
9 | CRB | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 36 | 30 | +6 |
10 | Mirassol | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 30 | 26 | +4 |
11 | Ceará | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 32 | 32 | +0 |
12 | Botafogo SP | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 18 | 29 | -11 |
13 | Sampaio Corrêa | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 23 | 29 | -6 |
14 | Ituano | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 29 | 33 | -4 |
15 | Ponte Preta | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 17 | 25 | -8 |
16 | Avaí | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 23 | 39 | -16 |
17 | Chapecoense | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 27 | 34 | -7 |
18 | Tombense | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 30 | 41 | -11 |
19 | Londrina | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 | 47 | -23 |
20 | ABC | 16 | 29 | 2 | 10 | 17 | 17 | 40 | -23 |
Próximos Jogos do Avaí
29/09/2023 | ||
Avaí | 19:00 | Sport Recife |
07/10/2023 | ||
Botafogo SP | 17:00 | Avaí |
Últimas partidas do Avaí
25/09/2023 | ||
Avaí | 0 - 2 | Juventude |
17/09/2023 | ||
Vitória | 3 - 0 | Avaí |
Últimas partidas do Avaí
25/09/2023 | ||
Avaí | 0 - 2 | Juventude |
17/09/2023 | ||
Vitória | 3 - 0 | Avaí |