SouAvaiano, desde 2000 ao lado do Torcedor do Avaí
Lançamento
Lançamento
Transforme a sua TV
Lorem Ipsum
Divi will change the way you build websites forever. The advanced page builder makes it possible to build truly dynamic pages without learning code.
Classificação Brasileiro Série B
# | Team | P | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | Bahia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 |
3 | Sport Recife | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | +3 |
4 | Vasco da Gama | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | +3 |
5 | Novorizontino | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 |
6 | Grêmio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 |
7 | Operário PR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 |
8 | Londrina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
9 | Chapecoense | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | +1 |
10 | Brusque | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
11 | CRB | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
12 | Criciúma | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 |
13 | Ituano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | +0 |
14 | Ponte Preta | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 |
15 | Sampaio Corrêa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
16 | Náutico | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
17 | Vila Nova | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 |
18 | CSA | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 |
19 | Guarani | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 |
20 | Tombense | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Próximos Jogos do Avaí